Sesión del jueves
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 878 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 4 de junio de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,63 | 1,960,92 | ||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,75 | 2,481,12 | |||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,70 | 0,980,22 | |||||||
| Pimiento italiano rojo7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,44baja 38% | 1,280,06 | |||||||
| Pimiento California verde4 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,76 | 1,030,44 | ||||
| Pimiento California rojo4 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,75 | 1,180,28 | ||||
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,39baja 44% | 2,392,39 | |
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,94baja 59% | 0,970,90 | ||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,43baja 52% | 1,561,30 | |
| Pimiento (sin variedad)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,42baja 49% | 0,500,33 | |||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,60 | 3,603,60 | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,88 | 0,880,88 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,85baja 80% | 0,900,50 | |
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,83 | 2,150,36 | |||||||
| Tomate pera8 pizarras· 3P | · | · | 0,95 | 1,640,40 | ||||||||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,39 | 9,000,10 | ||
| Tomate rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,99 | 1,480,30 | |||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | 0,50 | 0,550,40 | |||||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,40baja 47% | 0,500,27 | ||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,55baja 27% | 0,790,37 | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,31baja 53% | 0,390,22 | |||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,79baja 56% | 1,100,56 | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,19 | 0,210,12 | ||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | · | · | 0,38baja 14% | 0,560,21 | ||||||||
| Calabacín gordo7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,31baja 19% | 0,530,04 | |||||||
| Calabacín4 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,11sube 43% | 0,200,03 | ||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,59baja 13% | 0,810,27 | |||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,38sube 94% | 2,280,82 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,45baja 35% | 3,141,95 | ||
| Judía Helda5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 3,15baja 29% | 4,541,88 | |||||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,74baja 59% | 3,141,60 | ||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,49baja 61% | 3,031,68 | |
| Melón amarillo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,48 | 0,580,28 | ||
| Melón negro4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,61 | 0,780,51 | ||||
| Melón Cantaloup1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,16 | 0,210,12 | |
| Melón Galia2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,27 | 0,420,11 | ||
| Melón (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,60 | 0,780,51 | ||
| Sandía negra sin semilla1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,27 | 0,270,27 | |
| Sandía rayada con semilla1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,27 | 0,270,27 | |
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,22baja 65% | 5,474,96 | ||
| Judía Rastra1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,31 | 5,315,31 | |
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,38baja 32% | 4,162,08 | |||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,85 | 3,582,14 | ||
| Judía Tabella2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,64 | 2,932,34 | ||
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,29 | 8,298,29 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.