Sesión del sábado
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 817 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 6 de junio de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,63 | 1,820,41 | ||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,77 | 2,590,25 | |||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,85 | 1,080,35 | |||||||
| Pimiento italiano rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,32baja 42% | 0,720,10 | ||||||
| Pimiento California verde4 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,50 | 0,850,22 | ||||
| Pimiento California rojo4 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,67 | 1,080,22 | ||||
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,31baja 46% | 2,312,31 | |
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,46baja 80% | 0,510,41 | ||
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,61baja 31% | 0,690,53 | ||
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,86 | 0,860,86 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,15baja 73% | 1,200,50 | |
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,79 | 1,700,20 | |||||||
| Tomate pera8 pizarras· 3P | · | · | 0,85 | 1,430,10 | ||||||||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,75 | 8,500,10 | ||
| Tomate rama5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,89 | 1,440,06 | |||||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,45 | 0,450,45 | |||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,37baja 51% | 0,460,15 | ||||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,82sube 10% | 1,000,53 | ||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,51baja 25% | 0,710,34 | ||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,96baja 46% | 1,510,57 | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,16 | 0,210,12 | ||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | · | · | 0,37baja 16% | 0,580,20 | ||||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,35baja 8% | 0,550,04 | ||||||
| Calabacín4 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,08sube 16% | 0,170,03 | ||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,57baja 15% | 0,830,22 | |||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,67sube 135% | 2,800,88 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,65baja 30% | 4,021,06 | ||
| Judía Helda6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 3,09baja 30% | 4,921,40 | ||||||
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,49baja 63% | 4,261,51 | ||||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,14baja 51% | 3,481,47 | |
| Melón amarillo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,57 | 0,620,44 | ||
| Melón negro2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,54 | 0,560,50 | ||
| Melón Cantaloup1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,18 | 0,210,16 | |
| Melón Galia1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,45 | 0,510,39 | |
| Melón (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,56 | 0,560,56 | |
| Cebolla1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,25 | 0,250,25 | |
| Guisante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,89 | 1,891,89 | |
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,95baja 67% | 4,984,92 | ||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,43baja 55% | 3,782,84 | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,12baja 17% | 4,742,08 | |||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,10 | 4,263,82 | ||
| Judía Tabella3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,09 | 3,362,80 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.