Sesión del miércoles
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
9 pizarras · 668 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 10 de junio de 2026
Desliza para ver las 9 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,41 | 1,790,98 | ||||
| Pimiento Lamuyo rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,73 | 2,320,97 | ||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | · | 0,88 | 1,260,38 | |||||||
| Pimiento italiano rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,42baja 42% | 0,890,12 | ||||||
| Pimiento California verde3 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,72 | 0,890,58 | |||
| Pimiento California rojo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,66 | 0,660,66 | |||
| Pimiento California amarillo1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,22 | 0,220,22 | |
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,80baja 56% | 1,881,64 | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,55baja 76% | 0,690,41 | ||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,96baja 68% | 0,960,96 | |
| Pimiento (sin variedad)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,43baja 49% | 0,590,36 | |||
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,70 | 0,750,40 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,70baja 84% | 0,750,40 | |
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | · | · | 0,61 | 1,050,12 | |||||||
| Tomate pera9 pizarras· 3P | 0,55 | 0,950,30 | |||||||||
| Tomate rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,61 | 0,860,21 | |||
| Tomate (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,95 | 1,600,35 | ||||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | · | · | 0,27baja 64% | 0,370,10 | |||||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,49baja 34% | 0,840,29 | ||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | 0,41baja 39% | 0,580,27 | |||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,69baja 61% | 0,710,64 | ||
| Calabacín blanco1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,13 | 0,130,13 | |
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | · | · | 0,39baja 12% | 0,480,22 | |||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,34baja 11% | 0,420,22 | ||||||
| Calabacín4 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | 0,08sube 13% | 0,130,04 | ||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | 0,43baja 36% | 0,550,16 | |||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,29sube 81% | 2,460,34 | ||||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,11baja 5% | 4,443,14 | |
| Judía Helda5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 3,45baja 22% | 4,661,03 | |||||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,91baja 56% | 4,441,31 | |||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,92baja 38% | 4,612,57 | |
| Melón amarillo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,49 | 0,610,37 | ||
| Melón negro3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,69 | 0,740,64 | |||
| Guisante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,52 | 1,521,52 | |
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,92baja 60% | 6,255,58 | ||
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,68baja 39% | 4,924,44 | ||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,66baja 6% | 4,902,88 | |||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,37 | 3,942,94 | ||
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,27 | 4,274,27 | |
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,67 | 6,676,67 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.