Sesión del jueves
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 835 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 11 de junio de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,18 | 1,650,69 | |||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,28 | 2,140,86 | |||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,84 | 1,190,15 | |||||||
| Pimiento italiano rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,44baja 39% | 0,980,06 | |||||
| Pimiento California verde3 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | 0,59 | 0,840,26 | |||
| Pimiento California rojo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,66 | 0,660,66 | ||||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,62baja 60% | 2,041,46 | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,60baja 73% | 0,830,40 | ||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,37baja 54% | 1,481,26 | |
| Pimiento (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,30baja 65% | 0,580,04 | ||
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,95 | 1,000,30 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,95baja 78% | 1,000,30 | |
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,57 | 1,600,10 | |||||||
| Tomate pera9 pizarras· 3P | · | 0,47 | 0,840,05 | |||||||||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,93 | 7,500,10 | ||
| Tomate rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,58 | 0,810,30 | |||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | 1,23 | 2,050,45 | |||||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,26baja 65% | 0,370,17 | |||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,51baja 32% | 0,630,31 | |||||||
| Pepino francés8 pizarras· 3P | · | · | 0,38baja 44% | 0,510,12 | ||||||||
| Pepino (sin variedad)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,81baja 33% | 1,710,46 | |||
| Calabacín blanco1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,21 | 0,290,13 | |
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,36baja 19% | 0,490,18 | |||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,32baja 15% | 0,450,12 | ||||||
| Calabacín4 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,06baja 25% | 0,130,03 | ||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,40baja 41% | 0,610,16 | |||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,25sube 76% | 2,500,12 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,97baja 31% | 4,222,18 | ||
| Judía Helda5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 3,38baja 24% | 4,220,50 | |||||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,69baja 60% | 4,281,01 | |||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,99baja 53% | 3,162,18 | |
| Melón amarillo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,42 | 0,590,18 | |||
| Melón negro4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,67 | 0,790,56 | ||||
| Melón Cantaloup1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,33 | 0,330,33 | |
| Melón Galia1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,50 | 0,570,42 | ||
| Melón (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,79 | 0,790,79 | |
| Cebolla1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,38 | 0,380,38 | |
| Guisante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,69 | 0,750,63 | |
| Judía Garrofón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,32 | 7,327,32 | |
| Judía Rastra1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,94 | 4,944,94 | |
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,64baja 26% | 4,462,68 | |||
| Judía semi1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,72 | 3,723,72 | |
| Judía Tabella3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,94 | 4,123,82 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.