Sesión del lunes
4 de mayo de 2026
8 pizarras · 787 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | 0,54baja 26% | 0,770,36 | ||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | 0,44baja 34% | 0,690,16 | ||||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | 0,88sube 96% | 1,640,25 | · | |||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | 0,56sube 43% | 1,310,12 | · | |||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | 0,71baja 25% | 0,880,22 | · | |||||||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | 1,82baja 57% | 3,320,23 | · | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | 0,60 | 0,730,44 | · | |||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | 1,22sube 20% | 3,340,17 | · | · | ||||||
| Pimiento California verde6 pizarras· 3P | 0,71sube 15% | 1,360,21 | · | · | ||||||
| Pimiento italiano rojo6 pizarras· 3P | 0,98baja 36% | 2,690,10 | · | · | ||||||
| Pimiento California rojo6 pizarras· 3P | 0,61 | 1,010,15 | · | · | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | 1,43 | 1,990,25 | · | · | ||||||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | 0,49 | 0,760,22 | · | · | ||||||
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· 3P | 1,55sube 163% | 1,850,71 | · | · | · | |||||
| Calabacín5 pizarras· 3P | 0,19baja 13% | 0,760,06 | · | · | · | |||||
| Tomate pera5 pizarras· 3P | 1,20 | 1,410,56 | · | · | · | |||||
| Pimiento (sin variedad)4 pizarras· 3P | 0,41baja 34% | 0,520,29 | · | · | · | · | ||||
| Judía roja4 pizarras· 3P | 4,24 | 6,441,56 | · | · | · | · | ||||
| Tomate suelto liso4 pizarras· 3P | 1,34 | 1,560,86 | · | · | · | · | ||||
| Tomate (sin variedad)3 pizarras· 3P | 0,81sube 260% | 1,140,56 | · | · | · | · | · | |||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | 3,54baja 36% | 4,921,56 | · | · | · | · | · | |||
| Guisante3 pizarras· 3P | 3,29 | 3,842,90 | · | · | · | · | · | |||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | 6,59 | 7,944,78 | · | · | · | · | · | |||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | 1,10sube 4% | 1,690,56 | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía semi2 pizarras· 3P | 5,40 | 5,764,96 | · | · | · | · | · | · | ||
| Melón Galia2 pizarras· 3P | 0,58 | 0,850,37 | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | 3,09 | 3,322,78 | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento California amarillo2 pizarras· 3P | 0,60 | 0,880,21 | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | 2,45baja 11% | 2,452,45 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | 3,71baja 50% | 3,843,26 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Xera1 pizarra· 3P | 4,65 | 4,784,05 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tirabeques1 pizarra· 3P | 4,00 | 4,043,81 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate rama1 pizarra· 3P | 0,77 | 0,830,69 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Melón amarillo1 pizarra· 3P | 0,86 | 0,920,80 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Melón negro1 pizarra· 3P | 0,93 | 1,150,71 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | 2,68 | 2,842,52 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Calabacín blanco1 pizarra· 3P | 0,30 | 0,300,30 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | 11,26 | 11,2611,26 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Melón (sin variedad)1 pizarra· 3P | 1,15 | 1,151,15 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | 0,44 | 0,440,44 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | 0,31 | 0,310,31 | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.