Sesión del martes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
9 pizarras · 952 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 5 de mayo de 2026
Desliza para ver las 9 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,75 | 2,581,13 | |||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,47 | 2,100,31 | |||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,20 | 1,680,38 | ||||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,79sube 44% | 1,600,17 | ||||
| Pimiento California verde5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,83 | 1,260,56 | |||||
| Pimiento California rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,76 | 1,010,36 | ||||||
| Pimiento California amarillo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,36 | 0,360,36 | |
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,29baja 43% | 2,681,84 | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,44baja 13% | 3,201,99 | ||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,14baja 28% | 2,142,14 | |
| Pimiento (sin variedad)4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,43baja 50% | 0,490,34 | ||||
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,01 | 1,650,41 | ||
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,50 | 0,500,50 | |
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | · | · | 1,27 | 2,360,40 | |||||||
| Tomate pera7 pizarras· 3P | · | · | 1,19 | 1,900,81 | |||||||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 7,20 | 9,803,20 | ||
| Tomate rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,98 | 1,880,39 | |||
| Tomate (sin variedad)2 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | 0,62baja 1% | 0,720,46 | ||
| Pepino almería (corto)5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,43 | 0,540,20 | |||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,80sube 6% | 0,980,55 | ||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,55baja 26% | 0,670,40 | ||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,99baja 44% | 1,610,54 | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,60 | 0,980,25 | ||
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | · | · | 0,52sube 4% | 0,690,34 | |||||||
| Calabacín gordo7 pizarras· 3P | · | · | 0,45sube 18% | 0,760,19 | |||||||
| Calabacín6 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | 0,15sube 113% | 0,270,05 | ||||||
| Berenjena larga6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,81sube 11% | 1,060,35 | ||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,89sube 166% | 2,941,19 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,87sube 2% | 4,103,40 | ||
| Judía Helda6 pizarras· 3P | · | · | · | 2,57baja 42% | 3,681,52 | ||||||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,14baja 38% | 6,162,75 | |||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,37baja 47% | 5,661,40 | ||
| Melón negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,19 | 1,191,19 | |
| Melón Galia2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,50 | 0,680,30 | ||
| Melón (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,19 | 1,191,19 | |
| Sandía negra sin semilla1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,12 | 0,120,12 | |
| Cebolla1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,64 | 0,640,64 | |
| Guisante3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,83 | 4,243,31 | |||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,29baja 78% | 3,542,97 | ||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 6,35baja 17% | 8,643,26 | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 5,37sube 9% | 6,243,95 | |||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,72 | 5,945,18 | ||
| Judía Tabella2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 11,17 | 11,5710,76 | ||
| Tirabeques3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,64 | 4,842,56 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.