Sesión del miércoles
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 820 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 6 de mayo de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,53 | 2,300,92 | |||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,47 | 1,880,70 | ||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,00 | 1,490,31 | |||||||
| Pimiento italiano rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,56sube 117% | 3,760,11 | ||||||
| Pimiento California verde5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,77 | 1,080,57 | |||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,71 | 0,970,35 | |||||||
| Pimiento California amarillo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,72 | 0,880,55 | ||
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,11baja 51% | 2,112,11 | |
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,11sube 11% | 3,113,11 | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,44baja 18% | 3,201,68 | |
| Pimiento (sin variedad)5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,38baja 55% | 0,750,24 | |||||
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,79 | 0,850,40 | ||
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,95baja 78% | 1,000,50 | |
| Tomate suelto liso8 pizarras· 3P | · | · | 1,12 | 1,930,45 | ||||||||
| Tomate pera7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,99 | 1,600,40 | |||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,40 | 1,500,20 | |
| Tomate rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,88 | 1,430,30 | |||
| Tomate (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,75 | 2,600,95 | |||||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,50baja 34% | 0,960,16 | ||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,80sube 7% | 0,940,53 | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,50baja 25% | 0,630,33 | |||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,90baja 49% | 1,380,55 | ||
| Calabacín blanco1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,35 | 0,350,35 | |
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | · | · | 0,54sube 21% | 0,730,36 | ||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | · | · | 0,45sube 87% | 0,730,19 | ||||||||
| Calabacín5 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | 0,15sube 128% | 0,280,06 | |||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,84sube 24% | 1,490,28 | |||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,78sube 151% | 3,261,17 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,12sube 9% | 4,283,27 | ||
| Judía Helda6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,43baja 49% | 3,581,10 | ||||||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,37baja 35% | 6,401,80 | |||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,34baja 16% | 5,864,35 | |
| Melón amarillo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,81 | 0,810,81 | ||
| Melón negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,07 | 1,071,07 | |
| Melón Galia5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,72 | 1,180,31 | |||||
| Melón (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,07 | 1,071,07 | |
| Guisante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,46 | 4,943,50 | ||
| Judía Garrofón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,99baja 80% | 3,881,80 | |||
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,87sube 16% | 8,968,74 | ||
| Judía roja4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,33baja 12% | 5,961,36 | ||||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,86 | 5,484,46 | ||
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10,22 | 10,2210,22 | |
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,07 | 5,204,89 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.