Sesión del jueves
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 1031 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 02/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 7 de mayo de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,23 | 1,930,57 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,29 | 1,590,61 | ||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,83 | 1,130,26 | |||||||
| Pimiento italiano rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,35sube 43% | 3,570,13 | ||||||
| Pimiento California verde4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,83 | 1,130,63 | ||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,63baja 70% | 0,860,39 | |||||||
| Pimiento California amarillo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,73 | 0,730,73 | ||
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,97baja 33% | 1,971,97 | |
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,05 | 1,051,05 | |
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,70baja 44% | 2,980,42 | ||
| Pimiento (sin variedad)4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,37 | 0,490,22 | ||||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,65 | 2,652,65 | |
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,15 | 1,600,40 | ||
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,72 | 1,000,40 | ||
| Tomate suelto liso6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,07 | 1,950,30 | ||||||
| Tomate pera7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,96 | 1,360,40 | |||||||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,67 | 11,100,70 | ||
| Tomate rama4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,86 | 1,640,29 | ||||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,25 | 1,251,25 | |||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,47baja 38% | 0,570,26 | ||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,75sube 17% | 0,980,40 | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,47baja 28% | 0,580,26 | |||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,94baja 41% | 1,480,56 | ||
| Calabacín blanco1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,61 | 0,610,61 | |
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | · | · | 0,60sube 33% | 0,790,41 | ||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | · | · | 0,48sube 95% | 0,790,17 | ||||||||
| Calabacín6 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | 0,18sube 157% | 0,380,05 | ||||||
| Berenjena larga8 pizarras· 3P | · | · | 0,73sube 11% | 1,110,26 | ||||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,74sube 142% | 2,720,80 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,26baja 1% | 4,683,92 | ||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | · | · | · | 2,26baja 49% | 3,661,20 | |||||||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,67sube 6% | 6,384,92 | ||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,98 | 6,354,85 | |
| Melón amarillo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,52 | 0,750,19 | ||
| Melón negro2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,94 | 1,010,82 | ||
| Melón Galia4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,71 | 1,110,20 | ||||
| Cebolla1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,61 | 0,610,61 | |
| Guisante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,17 | 4,953,54 | |
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,94 | 3,382,23 | ||
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,94sube 16% | 9,686,35 | ||
| Judía roja5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 4,22sube 1% | 6,131,10 | |||||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,45 | 5,665,26 | ||
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10,64 | 10,6410,64 | |
| Tirabeques3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,44 | 6,352,52 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.