Sesión del viernes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
9 pizarras · 800 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 8 de mayo de 2026
Desliza para ver las 9 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,39 | 1,731,01 | |||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,37 | 1,750,59 | |||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,80 | 0,970,53 | ||||||
| Pimiento italiano rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,35sube 144% | 3,360,22 | |||||
| Pimiento California verde5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,73 | 1,070,52 | |||||
| Pimiento California rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,62 | 0,750,31 | ||||||
| Pimiento California amarillo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,59 | 0,590,59 | |
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,88baja 51% | 1,881,88 | |
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,97sube 6% | 3,242,69 | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,58baja 14% | 3,281,88 | |
| Pimiento (sin variedad)4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,41baja 50% | 0,590,33 | ||||
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,75 | 0,800,40 | ||
| Tomate cherry rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,60baja 80% | 0,800,30 | |||
| Tomate suelto liso6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,95 | 1,710,40 | ||||||
| Tomate pera8 pizarras· 3P | · | 0,88 | 1,000,30 | ||||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,30 | 1,400,10 | |
| Tomate rama4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,72 | 1,460,20 | ||||
| Tomate (sin variedad)4 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | 0,37baja 41% | 0,440,26 | ||||
| Pepino almería (corto)5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,55 | 0,630,34 | |||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,68baja 9% | 0,830,38 | ||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,47baja 37% | 0,610,27 | ||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,92baja 48% | 1,380,55 | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,52 | 0,750,36 | ||
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | · | · | 0,75sube 49% | 0,890,45 | |||||||
| Calabacín gordo7 pizarras· 3P | · | · | 0,64sube 67% | 0,890,27 | |||||||
| Calabacín4 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | 0,30sube 285% | 0,460,11 | ||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | 0,82sube 12% | 1,030,33 | |||||||
| Berenjena rayada5 pizarras· 3P | · | · | · | 1,65sube 132% | 2,500,81 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,31sube 14% | 4,483,66 | ||
| Judía Helda6 pizarras· 3P | · | · | · | 2,66baja 40% | 3,820,78 | ||||||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,08baja 24% | 5,644,02 | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,13baja 51% | 4,951,50 | ||
| Melón amarillo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,46 | 0,750,16 | ||
| Melón negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,05 | 1,051,05 | |
| Melón Galia2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,98 | 1,110,85 | ||
| Melón (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,05 | 1,051,05 | |
| Guisante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,30 | 4,953,86 | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,20baja 85% | 2,501,99 | ||
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 7,22baja 6% | 8,085,92 | ||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,63baja 6% | 5,663,06 | |||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,44 | 5,764,88 | ||
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 10,03 | 10,0310,03 | |
| Tirabeques3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,90 | 6,593,70 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.