ASAJA Almería
- Última (semanal)
- 1.18€/kg
- Media del periodo
- 0.80€/kg
- Máximo
- 1.19€/kg
- Mínimo
- 0.33€/kg
semanal · Almería · precio de referencia · €/kg · último dato 19/08/2026
Pizarras desde el 11 de agosto de 2025 · 154 sesiones · 15 pizarras
Además hay 2 series de referencia de organismos, más abajo y por separado: miden otra cosa.
diaria · Almería · precio de pizarra · €/kg
diaria · pizarras de Almería · precio de pizarra · €/kg
| Pizarra | Último precio (€/kg) | Sesión |
|---|---|---|
| Agro San IsidroNíjar | 0.50 | 29/07/2026 |
| Agroejido · El EjidoEl Ejido | 1.19 | 19/08/2026 |
| Agroponiente · AdraAdra | 0.95 | 19/08/2026 |
| Agroponiente · El GolfoAdra | 0.85 | 30/04/2026 |
| Agroponiente · La RedondaEl Ejido | 1.24 | 19/08/2026 |
| Agroponiente · PonienteEl Ejido | 1.23 | 19/08/2026 |
| Agrupa2 · El EjidoEl Ejido | 1.06 | 19/08/2026 |
| Agrupa2 · PampanicoEl Ejido | 1.06 | 19/08/2026 |
| CASIAlmería | 0.30 | 19/06/2026 |
| Costa de AlmeríaLa Mojonera | 0.85 | 19/08/2026 |
| Costa de Almería · CehorpaLa Mojonera | 1.07 | 19/08/2026 |
| Costa de Almería · RoquetasRoquetas de Mar | 0.85 | 19/08/2026 |
| Grupo La UniónNíjar | 0.70 | 19/08/2026 |
| Grupo La Unión · La RedondaEl Ejido | 0.72 | 19/08/2026 |
| Vega Cañada · La CañadaAlmería | 1.02 | 18/08/2026 |
Medias ya agregadas que publican los organismos, con su propia periodicidad y su propio ámbito. Van en gráficos aparte a propósito: no son la pizarra de ninguna alhóndiga y no deben leerse sobre el mismo eje que la sesión del día.
semanal · Almería · precio de referencia · €/kg · último dato 19/08/2026
semanal · media de las subastas de Almería · precio de subasta · €/kg · último dato 17/08/2026
Descarga el histórico completo de este producto en el archivo.