ASAJA Almería
semanal · Almería · precio de referencia
sin categoría declarada
- Última (semanal)
- 0,63€/kg
- Media del periodo
- 0,86€/kg
- Máximo
- 1,71€/kg
- Mínimo
- 0,33€/kg
semanal · Almería · precio de referencia · €/kg · último dato 02/10/2026
Pizarras desde el 11 de agosto de 2025 · 193 sesiones · 15 pizarras
Además hay 3 series de referencia de organismos, más abajo y por separado: miden otra cosa.
Media, máximo y mínimo de las 149 sesiones medidas a media de los tres primeros cortes. Las otras 44 del periodo miden otra cosa y van aparte, más abajo.
Los 65 cortes de la subasta del 3 de octubre de 2026 en 9 alhóndigas, en el orden en que se cantaron. La subasta baja: cada camión se adjudica a un precio distinto, y lo que los portales publican como «el precio» es un resumen de esta escalera. Aquí está la escalera, para que el resumen no haya que creérselo.
0,90€/kg3P
0,96·0,90·0,86·0,82·0,73·0,69·0,66·0,62
Media de los tres primeros cortes: (0,96 + 0,90 + 0,86) ÷ 3 = 0,91 €/kg ✓
Leído de la app de La Voz de Almería.
0,80€/kg3P
0,86·0,80·0,74·0,66·0,63
Media de los tres primeros cortes: (0,86 + 0,80 + 0,74) ÷ 3 = 0,80 €/kg ✓
Leído de la app de La Voz de Almería.
0,78€/kgSESIÓN
0,96·0,90·0,86·0,82·0,73·0,69·0,66·0,62
Media de todos los cortes de la sesión: media de 8 cortes = 0,78 €/kg ✓
Leído de Hortoinfo.
0,74€/kgSESIÓN
0,86·0,80·0,74·0,66·0,63
Media de todos los cortes de la sesión: (0,86 + 0,80 + 0,74 + 0,66 + 0,63) ÷ 5 = 0,74 €/kg ✓
Leído de Hortoinfo.
0,73€/kgSESIÓN
0,90·0,86·0,81·0,78·0,72·0,69·0,67·0,65·0,63·0,61
Media de todos los cortes de la sesión: media de 10 cortes = 0,73 €/kg ✓
Leído de la pizarra oficial de Agroejido.
0,69€/kgSESIÓN
0,81·0,76·0,72·0,67·0,64·0,61·0,59
Media de todos los cortes de la sesión: media de 7 cortes = 0,69 €/kg ✓
Leído de Hortoinfo.
0,67€/kg3P
0,72·0,68·0,61·0,54·0,51
Media de los tres primeros cortes: (0,72 + 0,68 + 0,61) ÷ 3 = 0,67 €/kg ✓
Esta casa cotizó además 2ª categoría, a 0,20 €/kg. No entra en la cifra de arriba: es otra mercancía.
2ª Berenjena
0,31·0,23·0,07
Leído de DatosAgro.
0,54€/kgSESIÓN
0,74·0,69·0,62·0,55·0,52·0,49·0,44·0,41·0,38
Media de todos los cortes de la sesión: media de 9 cortes = 0,54 €/kg ✓
Leído de Hortoinfo.
0,48€/kgSESIÓN
0,67·0,62·0,58·0,53·0,46·0,38·0,32·0,25
Media de todos los cortes de la sesión: media de 8 cortes = 0,48 €/kg ✓
Leído de Hortoinfo.
diaria · Almería · precio de pizarra · €/kg
diaria · pizarras de Almería · precio de pizarra · €/kg
| Pizarra | Último precio (€/kg) | Sesión |
|---|---|---|
| Agro San IsidroNíjar | 0,40 | 01/07/2026 |
| Agroejido · El EjidoEl Ejido | 0,73 | 03/10/2026 |
| Agroponiente · AdraAdra | 0,67 | 03/10/2026 |
| Agroponiente · El GolfoAdra | 0,70 | 02/10/2026 |
| Agroponiente · La RedondaEl Ejido | 0,78 | 03/10/2026 |
| Agroponiente · PonienteEl Ejido | 0,90 | 03/10/2026 |
| Agrupa2 · El EjidoEl Ejido | 0,69 | 03/10/2026 |
| Agrupa2 · PampanicoEl Ejido | 1,74 | 04/09/2026 |
| CASIAlmería | 0,70 | 01/10/2026 |
| Costa de AlmeríaLa Mojonera | 0,52 | 01/10/2026 |
| Costa de Almería · CehorpaLa Mojonera | 0,54 | 03/10/2026 |
| Costa de Almería · RoquetasRoquetas de Mar | 0,48 | 03/10/2026 |
| Grupo La UniónNíjar | 0,80 | 03/10/2026 |
| Grupo La Unión · La RedondaEl Ejido | 0,74 | 03/10/2026 |
| Vega Cañada · La CañadaAlmería | 0,60 | 22/09/2026 |
Las mismas 193 sesiones que dibuja el gráfico, escritas. El gráfico es un lienzo que pinta el navegador: lo que no está en esta tabla no lo puede leer nadie que no tenga pantalla.
Esta serie cambia de criterio 5 veces: no mide lo mismo de principio a fin.
El 10 de agosto de 2026 pasó de media de los tres primeros cortes a media de todos los cortes de la sesión, porque cambió qué pizarras publicaban ese día. Contando la misma escalera de subasta de las dos formas, la media de los tres primeros cortes sale un 10,3 % por encima de la de la sesión completa. Es decir: el día del cambio la línea da un escalón de ese orden sin que nadie haya pagado un céntimo distinto.
Por eso aquí no hay una media del periodo, sino una por criterio, y la variación de cada sesión se mide contra la última que midiera lo mismo — que no siempre es la del día anterior.
149 sesiones a media de los tres primeros cortes · 44 sesiones a media de todos los cortes de la sesión. Cómo se elige el criterio de cada día.
3Pmedia de los tres primeros cortes
149 sesiones · €/kg
SESIÓNmedia de todos los cortes de la sesión
44 sesiones · €/kg
| Mes | Media (€/kg) | Mínimo | Máximo | Sesiones |
|---|---|---|---|---|
| octubre de 2026SESIÓN | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 3 |
| septiembre de 2026SESIÓN | 1,24 | 0,57 | 1,77 | 23 |
| septiembre de 20263P | 0,67 | 0,63 | 0,71 | 3 |
| agosto de 2026SESIÓN | 0,73 | 0,61 | 1,02 | 18 |
| agosto de 20263P | 0,60 | 0,55 | 0,73 | 7 |
| julio de 20263P | 0,76 | 0,55 | 1,21 | 27 |
| junio de 20263P | 0,75 | 0,40 | 1,14 | 26 |
| mayo de 20263P | 0,70 | 0,45 | 1,03 | 26 |
| abril de 20263P | 0,70 | 0,57 | 0,84 | 25 |
| marzo de 20263P | 1,66 | 0,90 | 2,16 | 26 |
| febrero de 20263P | 1,06 | 0,70 | 1,26 | 8 |
| agosto de 20253P | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 1 |
Un mes medido con dos criterios da dos filas. Promediarlas daría una cifra intermedia que no es el precio de nada.
Medias ya agregadas que publican los organismos, con su propia periodicidad y su propio ámbito. Van en gráficos aparte a propósito: no son la pizarra de ninguna alhóndiga y no deben leerse sobre el mismo eje que la sesión del día.
semanal · Almería · precio de referencia
sin categoría declarada
semanal · Almería · precio de referencia · €/kg · último dato 02/10/2026
semanal · media de las subastas de Almería · precio de subasta
sin categoría declarada
semanal · media de las subastas de Almería · precio de subasta · €/kg · último dato 28/09/2026
semanal · media de Andalucía · precio en origen
categoría I · fuera quedan 865 semanas de categoría II, 1 semanas de sin categoría declarada, que son otra mercancía
semanal · media de Andalucía · precio en origen · €/kg · último dato 27/09/2026
Esto no es el precio de la alhóndiga: es lo que publica el Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía — semanal · media de Andalucía · precio en origen. Va aparte del tablero por eso, y aquí porque es la única serie de este sitio con veinte años detrás.
Todas las filas son de categoría I. La Junta publica una fila por categoría comercial y cambia con los años cuáles publica, así que mezclarlas dibujaría caídas que no ocurrieron: la categoría I vale más del doble que la II.
| Campaña | Media (€/kg) | Vs. anterior | Mínimo | Máximo | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1,00 | baja 41% | 0,5127 de septiembre de 2026 | 1,3913 de septiembre de 2026 | 4 |
| 2025/2026 | 1,69 | sube 14% | 0,3714 de junio de 2026 | 3,008 de marzo de 2026 | 43 |
| 2024/2025 | 1,48 | sube 159% | 0,246 de abril de 2025 | 2,902 de febrero de 2025 | 43 |
| 2023/2024 | 0,57 | baja 57% | 0,2022 de octubre de 2023 | 1,4617 de septiembre de 2023 | 45 |
| 2022/2023 | 1,34 | sube 28% | 0,2316 de abril de 2023 | 2,3219 de marzo de 2023 | 45 |
| 2021/2022 | 1,05 | baja 8% | 0,2231 de octubre de 2021 | 2,0920 de febrero de 2022 | 45 |
| 2020/2021 | 1,14 | baja 4% | 0,1511 de abril de 2021 | 2,9717 de enero de 2021 | 46 |
| 2019/2020 | 1,19 | sube 15% | 0,1913 de octubre de 2019 | 2,123 de mayo de 2020 | 45 |
| 2018/2019 | 1,03 | sube 108% | 0,0516 de septiembre de 2018 | 2,3420 de enero de 2019 | 45 |
| 2017/2018 | 0,50 | baja 52% | 0,0717 de junio de 2018 | 1,5017 de diciembre de 2017 | 45 |
| 2016/2017 | 1,03 | sube 95% | 0,2023 de abril de 2017 | 3,2529 de enero de 2017 | 45 |
| 2015/2016 | 0,53 | baja 59% | 0,1424 de abril de 2016 | 1,0613 de diciembre de 2015 | 44 |
| 2014/2015 | 1,29 | sube 60% | 0,122 de noviembre de 2014 | 2,6130 de noviembre de 2014 | 43 |
| 2013/2014 | 0,80 | sube 18% | 0,208 de junio de 2014 | 2,3012 de enero de 2014 | 43 |
| 2012/2013 | 0,68 | sube 68% | 0,2019 de mayo de 2013 | 1,5516 de diciembre de 2012 | 43 |
| 2011/2012 | 0,40 | baja 10% | 0,161 de enero de 2012 | 1,0629 de enero de 2012 | 43 |
| 2010/2011 | 0,45 | igual 0% | 0,0526 de junio de 2011 | 1,926 de febrero de 2011 | 46 |
| 2009/2010 | 0,45 | baja 26% | 0,0818 de octubre de 2009 | 1,7321 de febrero de 2010 | 52 |
| 2008/2009 | 0,60 | sube 7% | 0,0512 de julio de 2009 | 1,7525 de enero de 2009 | 52 |
| 2007/2008 | 0,56 | sube 18% | 0,1529 de junio de 2008 | 1,4823 de septiembre de 2007 | 50 |
| 2006/2007 | 0,48 | baja 6% | 0,155 de noviembre de 2006 | 1,3117 de diciembre de 2006 | 49 |
| 2005/2006 | 0,51 | baja 26% | 0,1213 de noviembre de 2005 | 1,2025 de diciembre de 2005 | 46 |
| 2004/2005 | 0,68 | sube 29% | 0,1526 de junio de 2005 | 2,266 de febrero de 2005 | 41 |
| 2003/2004 | 0,53 | sube 3% | 0,128 de agosto de 2004 | 1,2921 de diciembre de 2003 | 44 |
| 2002/2003 | 0,52 | baja 6% | 0,153 de noviembre de 2002 | 1,252 de febrero de 2003 | 26 |
| 2001/2002 | 0,55 | 0,197 de abril de 2002 | 1,666 de enero de 2002 | 27 |
Fuera de esta tabla, el mismo archivo trae 865 semanas de categoría II, 1 semanas sin categoría declarada. No se suman a las de arriba porque son otra mercancía. Todas las filas, semana a semana.
Descarga el histórico completo de este producto en el archivo.